ID Service Rate per 1000 Min order Max order
자동
1 🇰🇷 Instagram Likes [ 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 ] 35,000 5 10000
11 [외국인] 인스타그램 자동 좋아요 - 고품질 3,146 10 200000
15 [외국인] 인스타그램 자동 좋아요 - 긴급서버 3,886 10 200000
24 [API] 실제 한국인 자동 좋아요 40,000 5 10000
41 [API] 실제 한국인 자동 댓글 492,802 5 10000
44 [인기글★] 인스타그램 올인원 1,023 100 5000000
45 [인기글★] 인스타그램 올인원(도달노출) 1,366 20 100000
55 자동유입 1,366 100 5000000
인기게시물
38 [인기글★] 인스타그램 올인원 1,023 100 5000000
7 인스타그램 노출도달 450 100 20000000
6 인스타그램 방문자수 1,366 20 100000
8 인스타그램 도달수 [사진] 2,634 100 25000
9 인스타그램 도달수 [동영상] 2,139 100 30000
10 인스타그램 저장수 329 5 1000
실제 한국인 계정
19 [API] [실제 한국인] 무료 팔로워 5명 200,000 5 4500
34 [API] [실제 한국인] 팔로워 154,000 30 30000
47 [API] [실제 한국인] 팔로워 2서버 181,423 10 4500
23 [API] [실제 한국인] 좋아요 40,000 5 10000
28 [API] [실제 한국인] 댓글 492,802 5 10000
유튜브
25 유튜브 한국인 구독자 800,000 1 1000
26 유튜브 한국인 좋아요 240,000 1 1000
27 유튜브 한국인 댓글 주문 800,000 5 5000
35 [API] 유튜브 조회수 1 10,000 1000 10000
36 [API] 유튜브 외국인 좋아요 100,000 50 20000
37 [API] 유튜브 외국인 구독자 100,000 20 20000
페이스북
29 [API] 페이스북 댓글 520,000 5 3000
[앱 API]
56 페이스북 페이지 좋아요 560,000 5 10000
57 페이스북 게시물 좋아요 80,000 5 10000
59 페이스북 게시물 댓글 560,000 5 10000
60 유튜브 한국인 좋아요 120,000 5 10000
61 유튜브 한국인 구독자 800,000 5 10000
62 유튜브 한국인 댓글 800,000 5 10000
63 실제 한국인 자동 좋아요 40,000 5 10000
64 실제 한국인 자동 댓글 492,802 5 10000
67 실제 한국인 팔로워 181,423 5 40000
65 실제 한국인 좋아요 40,000 5 10000
66 실제 한국인 댓글 492,802 5 10000
68 프로필 한국인 좋아요 20,000 1 2000
69 프로필 한국인 팔로워 40,000 1 1000000
70 프로필 한국인 좋아요 50개 30일 40,000 1 2000
71 프로필 한국인 좋아요 50개 60일 40,000 1 2000
72 프로필 한국인 좋아요 50개 90일 40,000 1 2000
73 프로필 한국인 좋아요 100개 30일 40,000 1 2000
74 프로필 한국인 좋아요 100개 60일 40,000 1 2000
75 프로필 한국인 좋아요 100개 90일 40,000 1 2000
Other
46 [프로그램] 스토리뷰 작업 23,100,000 1 1
12 [외국인] 인스타그램 좋아요 - 고품질 3,424 10 200000
14 [외국인] 인스타그램 좋아요 - 긴급서버 3,968 10 200000
42 테스트-1 586 10 10000
43 테스트-2 3,805 20 10000
48 not bill 1,000 1 999999999
49 🔥🔥 Instagram Power Traffic [Great for Ranking] 418 100 5000000
50 🔥🔥 Instagram Reach & Imp [Great for Ranking] 160 100 1000000